Contratistas en Arizona
Ordenados por registro público de permisos presentados en Arizona. Solo incluimos contratistas con al menos 25 permisos registrados, para mantener la lista enfocada en operadores activos con varios proyectos.
Los 200 contratistas principales por volumen de permisos
| # | Contratista | Permisos | Ciudades | Más reciente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oneworldenergy Llc • activo | 2,630 | 1 | 2026-04-17 |
| 2 | Owner • activo | 2,486 | 1 | 2026-04-17 |
| 3 | Freedom Forever Arizona Llc • activo | 988 | 1 | 2026-04-02 |
| 4 | Valley Fire Sprinkler Inc • activo | 855 | 1 | 2026-04-17 |
| 5 | Apex Fire Protection And Safety Llc • activo | 840 | 1 | 2026-04-13 |
| 6 | Inty Solar Llc • activo | 804 | 1 | 2026-04-18 |
| 7 | Capital Energy Llc • activo | 731 | 1 | 2026-04-17 |
| 8 | Vector Energy, Llc • activo | 679 | 1 | 2026-01-31 |
| 9 | Metro Fire Equipment • activo | 609 | 1 | 2026-04-16 |
| 10 | Adobe Fire Protection Llc • activo | 413 | 1 | 2026-04-08 |
| 11 | Amos J Robinson Dba Havasu Solar Electric • activo | 375 | 1 | 2026-01-08 |
| 12 | Next Protection Llc • activo | 373 | 1 | 2026-04-17 |
| 13 | Bootz & Duke Sign Company • activo | 349 | 1 | 2026-04-14 |
| 14 | Tesla • activo | 335 | 1 | 2026-04-09 |
| 15 | Rci Systems Inc • activo | 333 | 1 | 2026-04-16 |
| 16 | Metro Fire Eq • activo | 330 | 1 | 2026-04-17 |
| 17 | Associated Sign Company • activo | 323 | 1 | 2026-04-14 |
| 18 | Royal Sign Company • activo | 305 | 1 | 2026-04-03 |
| 19 | Arizona Fire Protection Inc. • activo | 298 | 1 | 2026-04-02 |
| 20 | To Be Bid • activo | 297 | 1 | 2026-04-17 |
| 21 | Sunsolar Solutions Inc • activo | 290 | 1 | 2026-04-08 |
| 22 | Elevation Solar Llc • activo | 275 | 1 | 2025-12-01 |
| 23 | Solar Topps • activo | 275 | 1 | 2026-04-17 |
| 24 | Green Muscle Solar, Llc • activo | 267 | 1 | 2026-04-14 |
| 25 | Harmon Electric • activo | 254 | 1 | 2026-03-27 |
| 26 | Icon Power Llc • activo | 253 | 1 | 2026-04-15 |
| 27 | Mayo Clinic Hospital I-128 • activo | 252 | 1 | 2026-04-15 |
| 28 | Okland Construction Company • activo | 231 | 1 | 2026-04-15 |
| 29 | Summit Fire Protection Co • activo | 228 | 1 | 2026-04-15 |
| 30 | Aero Automatic Sprinkler Company • activo | 223 | 1 | 2026-04-10 |
| 31 | Pearson's (phoenix) Ent, Inc. • activo | 218 | 1 | 2026-03-26 |
| 32 | Earthling Solar Llc • activo | 215 | 1 | 2026-04-08 |
| 33 | Olympic West Fire Protection • activo | 210 | 1 | 2026-04-15 |
| 34 | Mastec Network Solutions Llc • activo | 204 | 1 | 2026-04-14 |
| 35 | Bright Home Installations Llc • activo | 201 | 1 | 2026-04-17 |
| 36 | Armor Fire Protection Inc • activo | 195 | 1 | 2026-04-02 |
| 37 | Positive Synergy Llc • activo | 195 | 1 | 2026-04-17 |
| 38 | Alpha Fire Protection Inc • activo | 192 | 1 | 2026-03-20 |
| 39 | Rockart Industries Llc • activo | 192 | 1 | 2026-04-13 |
| 40 | United Integrated Services (usa) Corp • activo | 189 | 1 | 2026-04-16 |
| 41 | Global Sign Works G S W L L C • activo | 187 | 1 | 2026-04-17 |
| 42 | Kiewit Infrastructure West Co • activo | 181 | 1 | 2026-02-20 |
| 43 | Sunstate Fire Protection Inc • activo | 179 | 1 | 2026-04-08 |
| 44 | Markham Contracting Co • activo | 166 | 1 | 2026-04-03 |
| 45 | Public Works I88 • activo | 161 | 1 | 2026-04-14 |
| 46 | Integrity Electrical Contracting Llc • activo | 157 | 1 | 2026-01-30 |
| 47 | Sunland Asphalt, Inc. • activo | 157 | 1 | 2026-04-08 |
| 48 | Sun Valley Solar Solutions L L C • activo | 155 | 1 | 2026-03-20 |
| 49 | Service 1st Fire Protection L L C • activo | 152 | 1 | 2026-04-16 |
| 50 | Jk Alarms Of Az Inc • activo | 151 | 1 | 2026-04-02 |
| 51 | Trinity Underground Llc • activo | 150 | 1 | 2026-02-26 |
| 52 | Afp I-0867 • activo | 149 | 1 | 2026-04-07 |
| 53 | Willmeng Construction • activo | 148 | 1 | 2026-04-10 |
| 54 | Chasse Building Team Inc • activo | 143 | 1 | 2026-04-06 |
| 55 | Arrowmark Llc • activo | 137 | 1 | 2026-03-05 |
| 56 | Empower Electric Inc • activo | 132 | 1 | 2026-04-09 |
| 57 | Midwest Contracting Inc • activo | 131 | 1 | 2026-04-06 |
| 58 | Arizona Solar Wave & Energy Llc • activo | 130 | 1 | 2026-04-01 |
| 59 | Solar Topps Llc | 130 | 1 | 2025-06-04 |
| 60 | Statesman Construction L L P • activo | 130 | 1 | 2025-12-10 |
| 61 | Ecd Systems Llc • activo | 127 | 1 | 2025-12-09 |
| 62 | Maximum Fire Protection L L C • activo | 126 | 1 | 2026-04-07 |
| 63 | Aidant Fire Protection Co • activo | 125 | 1 | 2026-04-14 |
| 64 | Lsh Construction Llc • activo | 125 | 1 | 2026-03-13 |
| 65 | Allied Fire Protection • activo | 124 | 1 | 2026-04-08 |
| 66 | St Joseph's Hospital I-58 • activo | 123 | 1 | 2026-04-16 |
| 67 | Co2 Monitoring Llc • activo | 122 | 1 | 2026-04-17 |
| 68 | Everon Llc • activo | 122 | 1 | 2026-04-17 |
| 69 | Afp I-0870 • activo | 121 | 1 | 2026-02-17 |
| 70 | Felix Construction Company • activo | 121 | 1 | 2026-04-09 |
| 71 | Grace Signs Arizona Llc • activo | 120 | 1 | 2026-03-16 |
| 72 | Cintas Corporation No 2 • activo | 119 | 1 | 2026-04-15 |
| 73 | Hiller Companies Inc (the) • activo | 119 | 1 | 2026-04-08 |
| 74 | Global Systems United Llc • activo | 118 | 1 | 2026-04-15 |
| 75 | Titan Alarm Inc • activo | 117 | 1 | 2026-04-16 |
| 76 | Marketech Int'l Corp. Usa • activo | 114 | 1 | 2026-04-03 |
| 77 | Prostruct Solar Llc • activo | 114 | 1 | 2026-04-14 |
| 78 | Airpark Signs % Graphics • activo | 112 | 1 | 2026-04-10 |
| 79 | Arizona Propane • activo | 112 | 1 | 2026-04-09 |
| 80 | Jag Construction Llc • activo | 111 | 1 | 2026-04-13 |
| 81 | Solar Tech Energy Systems Inc. • activo | 111 | 1 | 2026-04-09 |
| 82 | Knochel Brothers Inc • activo | 108 | 1 | 2026-04-06 |
| 83 | Firetrol Protection Systems Inc • activo | 107 | 1 | 2026-04-15 |
| 84 | Greenlight Construction Llc | 107 | 1 | 2025-03-19 |
| 85 | H.d.c. Fire Protection Llc • activo | 107 | 1 | 2026-04-10 |
| 86 | Tsmc Arizona Corporation | 107 | 1 | 2025-09-22 |
| 87 | John C Lincoln Hospital I-65 • activo | 106 | 1 | 2026-04-02 |
| 88 | Rapi Ltd • activo | 105 | 1 | 2026-03-11 |
| 89 | Austin Commercial • activo | 104 | 1 | 2026-04-16 |
| 90 | Ar Mays Construction Inc • activo | 103 | 1 | 2025-12-03 |
| 91 | A3 Smart Home Lp • activo | 102 | 1 | 2026-04-07 |
| 92 | Above All Signs Llc • activo | 102 | 1 | 2026-04-16 |
| 93 | R C I Systems Inc • activo | 101 | 1 | 2026-04-10 |
| 94 | Afp I-0877 • activo | 100 | 1 | 2026-04-13 |
| 95 | Aligned Energy Data Center I-647 • activo | 100 | 1 | 2026-04-13 |
| 96 | Copperstate Fire Protection • activo | 100 | 1 | 2026-02-24 |
| 97 | Universal Sign Installation Llc • activo | 99 | 1 | 2026-04-17 |
| 98 | Complete Fire Protection Inc • activo | 97 | 1 | 2026-04-16 |
| 99 | D A Herndon Llc • activo | 97 | 1 | 2026-04-16 |
| 100 | Greentech Services Llc • activo | 97 | 1 | 2026-03-17 |
| 101 | Klass Services • activo | 95 | 1 | 2026-01-14 |
| 102 | Layton Construction Company Llc • activo | 95 | 1 | 2026-04-15 |
| 103 | Competitive Fire Protection Llc | 94 | 1 | 2025-08-08 |
| 104 | Kinkaid Civil Construction Llc • activo | 94 | 1 | 2026-03-26 |
| 105 | Solar Optimum Inc. • activo | 94 | 1 | 2026-02-10 |
| 106 | Breinholt Contracting Co Inc • activo | 92 | 1 | 2026-04-14 |
| 107 | Petra Contracting • activo | 91 | 1 | 2026-03-26 |
| 108 | S & S Paving And Construction • activo | 91 | 1 | 2026-04-07 |
| 109 | S W Electrical Contractors | 91 | 1 | 2025-04-21 |
| 110 | Sun State Builders • activo | 91 | 1 | 2026-03-16 |
| 111 | United Energy Partners Llc • activo | 91 | 1 | 2026-04-03 |
| 112 | Impact Fire Services Llc • activo | 89 | 1 | 2026-04-17 |
| 113 | Afp I-0906 • activo | 88 | 1 | 2026-04-09 |
| 114 | M T Builders L L C • activo | 87 | 1 | 2026-04-13 |
| 115 | Summit West Signs • activo | 87 | 1 | 2026-04-16 |
| 116 | Cintas Fire Protection • activo | 86 | 1 | 2026-03-13 |
| 117 | Beckshar Diamond Commercial Llc | 85 | 1 | 2024-11-08 |
| 118 | Arizona Specialty Demolition Llc • activo | 84 | 1 | 2026-03-11 |
| 119 | On Point Solar Power Llc • activo | 83 | 1 | 2026-04-17 |
| 120 | T & K Electric Company Llc • activo | 83 | 1 | 2025-12-01 |
| 121 | Gothic Landscaping Inc • activo | 81 | 1 | 2026-04-02 |
| 122 | H&b Builders Llc • activo | 81 | 1 | 2026-04-02 |
| 123 | Shambaugh And Son L P • activo | 81 | 1 | 2026-02-26 |
| 124 | Trademark Visual Inc • activo | 80 | 1 | 2026-04-17 |
| 125 | Alliance Plumbing Service And Repair Inc | 79 | 1 | 2025-05-06 |
| 126 | Aneva Solar Llc • activo | 79 | 1 | 2026-03-26 |
| 127 | Saguaro Solar Electric • activo | 79 | 1 | 2025-12-30 |
| 128 | Signdealz Corporation • activo | 75 | 1 | 2026-04-02 |
| 129 | Valley Voltage Llc | 75 | 1 | 2025-06-17 |
| 130 | D's Signs & Lighting Llc • activo | 74 | 1 | 2026-04-06 |
| 131 | Benson Security Systems • activo | 72 | 1 | 2026-04-08 |
| 132 | Mccain Construction Llc • activo | 72 | 1 | 2026-04-06 |
| 133 | Samaritan Health Services I-12 • activo | 72 | 1 | 2026-04-14 |
| 134 | Bay Alarm Company • activo | 71 | 1 | 2026-04-16 |
| 135 | Nolin Fire Sprinklers Inc • activo | 71 | 1 | 2026-04-14 |
| 136 | S R Bray Llc • activo | 71 | 1 | 2026-03-25 |
| 137 | Western Underground, Inc. • activo | 71 | 1 | 2026-03-26 |
| 138 | Apollo Solar Llc • activo | 70 | 1 | 2026-04-01 |
| 139 | Better Earth Electric Az Llc • activo | 70 | 1 | 2025-11-13 |
| 140 | Cityscape I-613 • activo | 70 | 1 | 2026-04-07 |
| 141 | Yesco Llc • activo | 70 | 1 | 2026-02-23 |
| 142 | Afp I-0858 • activo | 69 | 1 | 2026-04-09 |
| 143 | Black Platinum Solar And Electric Inc • activo | 69 | 1 | 2026-02-11 |
| 144 | Guardian Fire Protection Co • activo | 69 | 1 | 2026-04-13 |
| 145 | Honeywell International Inc • activo | 69 | 1 | 2026-02-26 |
| 146 | W W Clyde And Co • activo | 69 | 1 | 2026-03-27 |
| 147 | Westcor > I-396 • activo | 69 | 1 | 2026-03-27 |
| 148 | Kowalski Construction Inc • activo | 68 | 1 | 2026-04-02 |
| 149 | Taylor Morrison Arizona Inc • activo | 68 | 1 | 2026-04-15 |
| 150 | Western States Fire Protection • activo | 68 | 1 | 2025-11-20 |
| 151 | Mccarthy Building Companies • activo | 67 | 1 | 2026-03-24 |
| 152 | Rhino Contracting L L C • activo | 67 | 1 | 2026-03-05 |
| 153 | Scott Fire And Security | 67 | 1 | 2025-03-11 |
| 154 | Western Signs And Lighting L L C • activo | 67 | 1 | 2026-03-27 |
| 155 | Phoenix Pipelines Inc • activo | 66 | 1 | 2026-02-23 |
| 156 | Sharp Creek Contracting Inc • activo | 66 | 1 | 2026-02-18 |
| 157 | Arizona Fire Systems Specialists Llc • activo | 65 | 1 | 2026-04-15 |
| 158 | Desertbuild Companies Llc • activo | 65 | 1 | 2026-04-13 |
| 159 | Titan Solar Power Az Inc | 65 | 1 | 2024-06-13 |
| 160 | Redpoint Contracting • activo | 64 | 1 | 2026-02-27 |
| 161 | A And M Fire Protection Llc • activo | 63 | 1 | 2026-04-06 |
| 162 | Brycon Construction • activo | 63 | 1 | 2026-04-13 |
| 163 | Foothills Fire Protection Inc • activo | 63 | 1 | 2026-04-17 |
| 164 | Afp I-0751 • activo | 62 | 1 | 2026-02-11 |
| 165 | Johnson Controls Inc. • activo | 62 | 1 | 2026-02-06 |
| 166 | Api Group Life Safety Usa Llc • activo | 61 | 1 | 2026-04-13 |
| 167 | Clayco Inc • activo | 61 | 1 | 2026-04-17 |
| 168 | Dickens Quality Demolition • activo | 61 | 1 | 2026-02-18 |
| 169 | Marrs Inc • activo | 61 | 1 | 2026-02-17 |
| 170 | Afp I-0723 • activo | 60 | 1 | 2026-04-10 |
| 171 | Hancock Builders Llc • activo | 60 | 1 | 2026-01-28 |
| 172 | Intelligrated Communications Inc • activo | 60 | 1 | 2026-03-13 |
| 173 | Tagteam Grafix L L C • activo | 60 | 1 | 2026-04-14 |
| 174 | A P Fire Protection L L C • activo | 59 | 1 | 2026-04-06 |
| 175 | Safe Site Utility Services Llc • activo | 59 | 1 | 2026-04-02 |
| 176 | 3d Contracting Llc • activo | 58 | 1 | 2026-03-27 |
| 177 | Apache Pipelines Inc • activo | 58 | 1 | 2026-03-05 |
| 178 | Biltmore Financial Center I-643 • activo | 58 | 1 | 2026-04-09 |
| 179 | Courtney Fire Protection • activo | 58 | 1 | 2026-04-15 |
| 180 | Propersys Corporation • activo | 58 | 1 | 2026-01-02 |
| 181 | Sign A Rama • activo | 58 | 1 | 2026-04-16 |
| 182 | Felix Fire Protection Llc • activo | 57 | 1 | 2026-03-25 |
| 183 | Tm Btr Of Phoenix Llc • activo | 57 | 1 | 2025-12-15 |
| 184 | Tml International Llc • activo | 57 | 1 | 2026-04-10 |
| 185 | U S A Fire Protection • activo | 57 | 1 | 2025-11-20 |
| 186 | Afp I-0901 • activo | 56 | 1 | 2026-04-17 |
| 187 | Canyon State Propane Llc • activo | 56 | 1 | 2026-03-11 |
| 188 | Earthcore Development Inc • activo | 56 | 1 | 2026-03-20 |
| 189 | Red Hawk Fire & Security (ca) Llc | 56 | 1 | 2025-01-02 |
| 190 | Remus Development Llc | 56 | 1 | 2025-06-02 |
| 191 | Wilson Electric Services Corp • activo | 56 | 1 | 2026-04-01 |
| 192 | A B C Asphalt • activo | 55 | 1 | 2026-04-06 |
| 193 | Abbcfp Inc • activo | 55 | 1 | 2025-12-22 |
| 194 | Arizona Flow Testing Llc • activo | 55 | 1 | 2026-04-16 |
| 195 | B & F Contracting • activo | 55 | 1 | 2026-02-05 |
| 196 | Bs Inc-phoenix • activo | 55 | 1 | 2026-03-30 |
| 197 | T Built Llc • activo | 55 | 1 | 2026-03-23 |
| 198 | Levake Construction, Inc • activo | 54 | 1 | 2026-01-09 |
| 199 | Stevens Leinweber Construction Inc • activo | 54 | 1 | 2026-04-07 |
| 200 | Wespac Construction • activo | 54 | 1 | 2026-03-12 |
El orden es por cantidad de permisos, no por calidad. Un número alto significa que el contratista está activo y presenta permisos (una buena señal frente a saltárselos). Siempre verifica la licencia, el seguro y las referencias por separado.