Inty Solar Llc
Registro público de permisos presentados, Arizona. Presenta permisos activamente (más reciente: 2026-04-18).
Permisos presentados por año
Tendencia de volumen en Arizona.
Por qué existe esta página
La mayoría de los sitios de búsqueda de contratistas verifican el estado de la licencia estatal, pero no confirman que el contratista realmente presente permisos cuando se requieren. Un contratista con licencia que se salta los permisos deja al propietario con la responsabilidad: violaciones del código, complicaciones con el seguro y problemas al momento de vender.
Esta página muestra el registro público de permisos presentados por Inty Solar Llc en Arizona. Proviene de portales oficiales de datos abiertos de cada ciudad, no de auto-reporte. Si estás entrevistando contratistas, pídeles que expliquen cualquier vacío o permiso cerrado que veas aquí.
Ciudades donde trabaja (Arizona)
Cantidad de permisos por ciudad para Inty Solar Llc.
Tipos de proyecto más comunes
Basado en los códigos permit_type de los datos originales de la ciudad.
Permisos recientes
Los 20 permisos más recientes presentados por Inty Solar Llc en todas las ciudades de Arizona.
| Fecha | Ciudad | Tipo | Estado | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | Phoenix | RES PHOTOVOLTAIC SYSTEM | OPEN | |
| 2026-04-18 | Phoenix | SOLAR PHOTOVOLTAIC/BATTERY SYSTEM OTC | OPEN | |
| 2026-04-17 | Phoenix | RES PHOTOVOLTAIC SYSTEM | OPEN | |
| 2026-04-17 | Phoenix | RES PHOTOVOLTAIC SYSTEM | OPEN | |
| 2026-04-17 | Phoenix | OTC BATTERY SYSTEM | OPEN | |
| 2026-04-17 | Phoenix | OTC BATTERY SYSTEM | OPEN | |
| 2026-04-16 | Phoenix | RES PHOTOVOLTAIC SYSTEM | OPEN | |
| 2026-04-16 | Phoenix | SOLAR PHOTOVOLTAIC/BATTERY SYSTEM OTC | OPEN | |
| 2026-04-15 | Phoenix | SOLAR PHOTOVOLTAIC/BATTERY SYSTEM OTC | OPEN | |
| 2026-04-15 | Phoenix | OTC BATTERY SYSTEM | OPEN | |
| 2026-04-15 | Phoenix | SOLAR PHOTOVOLTAIC/BATTERY SYSTEM OTC | OPEN | |
| 2026-04-15 | Phoenix | SOLAR PHOTOVOLTAIC/BATTERY SYSTEM OTC | OPEN | |
| 2026-04-15 | Phoenix | SOLAR PHOTOVOLTAIC/BATTERY SYSTEM OTC | OPEN | |
| 2026-04-14 | Phoenix | RES PHOTOVOLTAIC SYSTEM | OPEN | |
| 2026-04-13 | Phoenix | RES PHOTOVOLTAIC SYSTEM | OPEN | |
| 2026-04-13 | Phoenix | SOLAR PHOTOVOLTAIC/BATTERY SYSTEM OTC | OPEN | |
| 2026-04-09 | Phoenix | RES PHOTOVOLTAIC SYSTEM | OPEN | |
| 2026-04-09 | Phoenix | RES PHOTOVOLTAIC SYSTEM | OPEN | |
| 2026-04-06 | Phoenix | RES PHOTOVOLTAIC SYSTEM | OPEN | |
| 2026-04-03 | Phoenix | SOLAR PHOTOVOLTAIC/BATTERY SYSTEM OTC | OPEN |
Cómo verificar más a fondo a este contratista
- Verifica la licencia estatal con el organismo regulador de tu estado. Esta página muestra el comportamiento ante los permisos, no el estado de la licencia.
- Pide 3 referencias recientes de las ciudades mencionadas arriba. Compáralas con las direcciones de los permisos que aparecen aquí.
- Busca vacíos. ¿Hay años con muchos permisos y luego nada? A veces los contratistas dejan caducar las licencias o cambian el nombre del negocio.
- Verifica la fianza activa y el seguro de compensación laboral. Pide los certificados directamente a la aseguradora, no una copia del contratista.
¿Planeando un proyecto en Arizona?
Verifica si tu proyecto necesita un permiso de construcción antes de pedir cotizaciones, así puedes comparar ofertas en igualdad de condiciones.
Verifica los requisitos del permiso →