Datos y Estadísticas de Permisos de Construcción
Información real de 8,746,696 registros de permisos en 31 ciudades importantes de EE. UU., obtenida de portales oficiales de datos abiertos.
Los datos cubren 2021–2026 · Última actualización: abril 2026 · Metodología ↓
Reporte 1: Costos promedio de permisos de construcción por ciudad (2026)
Costo promedio del proyecto y tarifa promedio del permiso por ciudad, calculado sobre todos los permisos con valor declarado. Se excluyen las ciudades con menos de 100 registros.
| Ciudad | Permisos analizados | Costo promedio del proyecto | Tarifa promedio del permiso |
|---|---|---|---|
| San Antonio | 94,047 | $997,927 | N/D |
| Olathe | 2,159 | $532,730 | N/D |
| Atlanta | 36,111 | $362,331 | N/D |
| Seattle, WA | 31,938 | $303,969 | N/D |
| Cambridge | 9,501 | $302,645 | N/D |
| Raleigh | 28,850 | $295,376 | $2,436 |
| Nashville | 30,609 | $273,039 | N/D |
| Bellevue Wa | 424,928 | $230,838 | $1,151 |
| Charlotte | 81,088 | $223,283 | N/D |
| Miami | 149,798 | $221,627 | N/D |
| San Jose, CA | 21,362 | $211,328 | N/D |
| Denver, CO | 34,447 | $204,188 | $1,360 |
| Provo | 20,054 | $192,567 | N/D |
| New York City, NY | 669,901 | $179,663 | N/D |
| Greensboro | 22,376 | $176,487 | $383 |
| Albuquerque | 37,767 | $169,497 | N/D |
| Tucson | 467,898 | $125,268 | N/D |
| Chicago, IL | 179,904 | $125,183 | $947 |
| Honolulu, HI | 61,050 | $114,123 | $1,292 |
| Dallas, TX | 329,791 | $111,036 | N/D |
| Louisville | 16,963 | $107,487 | $330 |
| Detroit | 33,617 | $102,252 | $1,622 |
| Montgomery County | 35,760 | $99,351 | N/D |
| Newark Nj | 17,755 | $99,050 | $1,596 |
| Overland Park | 52,979 | $98,285 | $399 |
| Portland, OR | 265,493 | $94,664 | N/D |
| Kansas City | 84,107 | $92,066 | N/D |
| Boston, MA | 640,454 | $91,652 | $620 |
| Saint Paul | 86,593 | $80,782 | N/D |
| Pittsburgh | 62,038 | $78,686 | N/D |
| Columbus | 666,926 | $75,730 | N/D |
| Jersey City Nj | 13,738 | $75,418 | $822 |
| San Francisco, CA | 124,761 | $68,709 | N/D |
| Los Angeles, CA | 325,812 | $66,650 | N/D |
| Corona | 23,552 | $64,599 | N/D |
| Cook County, IL | 518,994 | $64,571 | N/D |
| Orlando, FL | 198,740 | $61,988 | N/D |
| Cincinnati, OH | 48,060 | $59,752 | $1,190 |
| Blue Springs | 5,950 | $58,057 | N/D |
| Minneapolis, MN | 182,951 | $56,423 | $541 |
| Sacramento | 205,165 | $50,432 | N/D |
| Lakewood Nj | 24,224 | $49,876 | $723 |
| Marin County | 22,511 | $49,466 | N/D |
| Framingham | 63,074 | $39,570 | $312 |
| Plainfield Nj | 9,226 | $35,477 | $630 |
| Jackson Nj | 18,307 | $35,336 | $642 |
| Cherry Hill Nj | 21,603 | $34,177 | $582 |
| Toms River Nj | 30,155 | $33,852 | $539 |
| East Brunswick Nj | 14,715 | $33,512 | $723 |
| Providence, RI | 22,436 | $32,966 | N/D |
| Edison Nj | 30,199 | $32,716 | $693 |
| Las Vegas | 126,281 | $32,665 | N/D |
| Woodbridge Nj | 21,204 | $31,882 | $436 |
| Clifton Nj | 21,372 | $30,700 | $422 |
| Franklin Twp Nj | 21,577 | $29,134 | $450 |
| Middletown Nj | 21,583 | $29,039 | $590 |
| Macon | 133,574 | $28,835 | N/D |
| Baltimore | 191,748 | $28,132 | N/D |
| Howell Nj | 17,647 | $27,994 | $563 |
| Brick Nj | 20,061 | $26,806 | $582 |
| Monroe Twp Nj | 32,432 | $25,452 | $513 |
| Hamilton Nj | 29,740 | $24,744 | $503 |
| Washington Twp Nj | 21,019 | $23,631 | $424 |
| Fair Lawn Nj | 11,309 | $23,606 | $518 |
| Old Bridge Nj | 21,168 | $21,055 | $650 |
| Austin, TX | 318,545 | N/D | N/D |
| Baton Rouge | 47,015 | N/D | $168 |
| Gainesville | 96,519 | N/D | N/D |
| Mesa | 24,024 | N/D | N/D |
| New Orleans, LA | 106,346 | N/D | $473 |
| Norfolk | 53,386 | N/D | $411 |
| Philadelphia, PA | 245,931 | N/D | N/D |
| Phoenix, AZ | 69,180 | N/D | N/D |
| Salem | 922 | N/D | N/D |
| San Diego County | 177,193 | N/D | N/D |
| Tampa | 2,183 | N/D | N/D |
| Virginia Beach | 83,288 | N/D | N/D |
| Washington, DC | 179,952 | N/D | $821 |
| Worcester | 51,010 | N/D | N/D |
Valores atípicos excluidos: proyectos con costo declarado mayor a $10M o tarifa de permiso mayor a $100K no entran en los promedios. Datos obtenidos de portales oficiales de datos abiertos.
Reporte 2: Tipos de permisos de construcción más comunes en ciudades importantes de EE. UU.
Los 15 tipos de permiso más solicitados, ordenados por cantidad total de permisos en todas las ciudades cubiertas.
Las etiquetas de tipos de permiso están normalizadas en mayúsculas y agrupadas por coincidencia exacta. Pequeñas variaciones ortográficas entre ciudades pueden producir entradas separadas.
Reporte 3: Contratistas más activos por ciudad
Los 20 contratistas con más permisos solicitados, agrupados por ciudad. Se excluyen los nombres de 3 caracteres o menos para eliminar entradas de prueba.
| # | Contratista | Ciudad | Permisos tramitados |
|---|---|---|---|
| 1 | NONE | Bellevue Wa | 89,441 |
| 2 | OTHER | Macon | 69,357 |
| 3 | CONTRACTOR | Macon | 64,137 |
| 4 | OWNER | Bellevue Wa | 28,640 |
| 5 | CenterPoint Energy Resource Corp | Minneapolis, MN | 24,540 |
| 6 | Atlas Butler Heating and Cooling | Columbus | 11,898 |
| 7 | COLUMBUS/WORTHINGTON AIR | Columbus | 10,674 |
| 8 | Permit Service, Inc. | Kansas City | 9,457 |
| 9 | ECO PLUMBERS INC | Columbus | 8,448 |
| 10 | BELL BROTHER'S HEATING AND AIR INC | Sacramento | 7,417 |
| 11 | WATER HEATERS PLUS INC | Columbus | 7,347 |
| 12 | Robert Trethewey | Boston, MA | 7,039 |
| 13 | FAST WATER HEATER COMPANY JEFFERY DAVID JORDAN | Bellevue Wa | 6,527 |
| 14 | Rosati Windows | Columbus | 6,086 |
| 15 | Warners Stellian Co Inc | Minneapolis, MN | 5,776 |
| 16 | ROMANOFF ELECTRIC INC | Columbus | 5,766 |
| 17 | BONNEY PLUMBING LLC | Sacramento | 5,333 |
| 18 | ANDAMIO SCAFFOLDING LLC | New York City, NY | 5,261 |
| 19 | POTELCO INC | Bellevue Wa | 5,220 |
| 20 | Rosati Windows LLC | Columbus | 5,206 |
Los nombres de contratistas se agrupan sin distinguir mayúsculas de minúsculas, por ciudad. El mismo contratista puede aparecer varias veces si opera en ciudades distintas.
Metodología y fuentes de datos
Los datos provienen de portales oficiales de datos abiertos de cada ciudad, consultados vía API en tiempo real. Los registros cubren el periodo 2021–2026.
- Fuente: APIs oficiales municipales de datos abiertos (Socrata, ArcGIS, endpoints propios de cada ciudad) para 31 ciudades de EE. UU. incluyendo Chicago, New York City, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Austin, Philadelphia y todos los municipios de NJ.
- Recolección: Los registros de permisos se obtienen en tiempo real cuando los usuarios consultan la herramienta de Historial de permisos y después se almacenan localmente para agregarlos. No hay scraping: todos los datos vienen de APIs oficiales del gobierno.
- Limpieza: Los costos atípicos (mayores a $10M) y las tarifas atípicas (mayores a $100K) quedan fuera de los promedios. Los nombres de contratistas de 3 caracteres o menos se excluyen. Los tipos de permiso se normalizan en mayúsculas antes de agruparlos.
- Cobertura: Representa todos los registros de permisos recuperados mediante la herramienta de historial de PermitMint hasta abril de 2026. Las cantidades varían por ciudad según el volumen de consultas y la disponibilidad de la API.
- Limitaciones: Este conjunto de datos refleja los permisos consultados a través de PermitMint, no es una muestra aleatoria ni estratificada de todos los permisos de cada ciudad. Las ciudades con más usuarios de PermitMint estarán sobrerrepresentadas.
- Licencia: Los datos originales son registros públicos. Las estadísticas agregadas en esta página se pueden usar libremente con atribución a PermitMint.
Para consultas de prensa, solicitudes de datos o correcciones, contáctanos. Podemos proporcionar exportaciones CSV de datos agregados (sin información personal) cuando se soliciten.
¿Quieres revisar los permisos de tu propiedad?
Busca el historial de permisos para cualquier dirección, o verifica si tu próximo proyecto necesita un permiso de construcción. Gratis para propietarios.