Datos y Estadísticas de Permisos de Construcción
Información real de 5,944,592 registros de permisos en 31 ciudades importantes de EE. UU., obtenida de portales oficiales de datos abiertos.
Los datos cubren 2021–2026 · Última actualización: abril 2026 · Metodología ↓
Reporte 1: Costos promedio de permisos de construcción por ciudad (2026)
Costo promedio del proyecto y tarifa promedio del permiso por ciudad, calculado sobre todos los permisos con valor declarado. Se excluyen las ciudades con menos de 100 registros.
| Ciudad | Permisos analizados | Costo promedio del proyecto | Tarifa promedio del permiso |
|---|---|---|---|
| Olathe | 2,069 | $537,938 | N/D |
| Atlanta | 36,111 | $362,331 | N/D |
| Seattle, WA | 31,112 | $304,353 | N/D |
| Cambridge | 9,145 | $303,176 | N/D |
| Raleigh | 28,195 | $293,354 | $2,440 |
| Nashville | 29,521 | $272,206 | N/D |
| San Jose, CA | 17,534 | $234,310 | N/D |
| Miami | 145,533 | $223,286 | N/D |
| Charlotte | 80,593 | $221,646 | N/D |
| Denver, CO | 24,634 | $197,511 | $1,303 |
| New York City, NY | 651,632 | $178,240 | N/D |
| Greensboro | 21,732 | $176,771 | $383 |
| Tucson | 31,641 | $128,070 | N/D |
| Chicago, IL | 175,546 | $124,648 | $940 |
| Honolulu, HI | 61,047 | $114,101 | $1,291 |
| Dallas, TX | 329,524 | $111,086 | N/D |
| Louisville | 14,586 | $109,860 | $333 |
| Detroit | 32,844 | $102,816 | $1,626 |
| Montgomery County | 34,812 | $99,263 | N/D |
| Overland Park | 51,438 | $97,654 | $397 |
| Portland, OR | 259,046 | $94,237 | N/D |
| Kansas City | 83,940 | $92,028 | N/D |
| Boston, MA | 640,311 | $91,630 | $620 |
| Pittsburgh | 60,914 | $78,729 | N/D |
| San Francisco, CA | 121,893 | $68,385 | N/D |
| Los Angeles, CA | 318,164 | $66,400 | N/D |
| Cook County, IL | 508,052 | $64,998 | N/D |
| Corona | 23,122 | $64,367 | N/D |
| Orlando, FL | 192,789 | $62,119 | N/D |
| Cincinnati, OH | 46,813 | $59,591 | $1,185 |
| Blue Springs | 5,950 | $58,057 | N/D |
| Minneapolis, MN | 179,163 | $56,532 | $541 |
| Marin County | 22,054 | $49,252 | N/D |
| Framingham | 63,067 | $39,570 | $312 |
| Providence, RI | 22,434 | $32,969 | N/D |
| Las Vegas | 122,984 | $32,827 | N/D |
| Baltimore | 187,368 | $27,984 | N/D |
| Austin, TX | 310,374 | N/D | N/D |
| Baton Rouge | 45,930 | N/D | $168 |
| Gainesville | 96,477 | N/D | N/D |
| Mesa | 23,376 | N/D | N/D |
| New Orleans, LA | 93,785 | N/D | $427 |
| Norfolk | 51,874 | N/D | $164 |
| Philadelphia, PA | 240,227 | N/D | N/D |
| Phoenix, AZ | 66,837 | N/D | N/D |
| San Diego County | 177,193 | N/D | N/D |
| Tampa | 1,638 | N/D | N/D |
| Virginia Beach | 79,637 | N/D | N/D |
| Washington, DC | 89,879 | N/D | $829 |
Valores atípicos excluidos: proyectos con costo declarado mayor a $10M o tarifa de permiso mayor a $100K no entran en los promedios. Datos obtenidos de portales oficiales de datos abiertos.
Reporte 2: Tipos de permisos de construcción más comunes en ciudades importantes de EE. UU.
Los 15 tipos de permiso más solicitados, ordenados por cantidad total de permisos en todas las ciudades cubiertas.
Las etiquetas de tipos de permiso están normalizadas en mayúsculas y agrupadas por coincidencia exacta. Pequeñas variaciones ortográficas entre ciudades pueden producir entradas separadas.
Reporte 3: Contratistas más activos por ciudad
Los 20 contratistas con más permisos solicitados, agrupados por ciudad. Se excluyen los nombres de 3 caracteres o menos para eliminar entradas de prueba.
| # | Contratista | Ciudad | Permisos tramitados |
|---|---|---|---|
| 1 | CenterPoint Energy Resource Corp | Minneapolis, MN | 24,535 |
| 2 | Permit Service, Inc. | Kansas City | 9,456 |
| 3 | Robert Trethewey | Boston, MA | 7,039 |
| 4 | Warners Stellian Co Inc | Minneapolis, MN | 5,601 |
| 5 | VIVINT SOLAR DEVELOPER LLC | San Diego County | 5,187 |
| 6 | ANDAMIO SCAFFOLDING LLC | New York City, NY | 5,128 |
| 7 | REVOLUSUN | Honolulu, HI | 4,676 |
| 8 | 1 800 HEATERS INC | Philadelphia, PA | 4,647 |
| 9 | Sunrun Installation Services Inc. | Las Vegas | 4,616 |
| 10 | Richard Fallone | Boston, MA | 4,573 |
| 11 | American Residential Services LLC | Las Vegas | 4,550 |
| 12 | SPRING SCAFFOLDING LLC | New York City, NY | 4,473 |
| 13 | PLATINUM SERVICES NY LLC | New York City, NY | 4,274 |
| 14 | Standard Heating and Air Conditioning Inc | Minneapolis, MN | 4,233 |
| 15 | SOLARCITY CORPORATION | San Diego County | 4,116 |
| 16 | CORE SCAFFOLD SYSTEMS INC | New York City, NY | 4,111 |
| 17 | Shawn Leahy | Boston, MA | 3,878 |
| 18 | GOETTL AIR CONDITIONING & PLUMBING | Las Vegas | 3,643 |
| 19 | SUNRUN INSTALLATION SVC | New York City, NY | 3,324 |
| 20 | MOMENTUM SOLAR | New York City, NY | 3,280 |
Los nombres de contratistas se agrupan sin distinguir mayúsculas de minúsculas, por ciudad. El mismo contratista puede aparecer varias veces si opera en ciudades distintas.
Metodología y fuentes de datos
Los datos provienen de portales oficiales de datos abiertos de cada ciudad, consultados vía API en tiempo real. Los registros cubren el periodo 2021–2026.
- Fuente: APIs oficiales municipales de datos abiertos (Socrata, ArcGIS, endpoints propios de cada ciudad) para 31 ciudades de EE. UU. incluyendo Chicago, New York City, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Austin, Philadelphia y todos los municipios de NJ.
- Recolección: Los registros de permisos se obtienen en tiempo real cuando los usuarios consultan la herramienta de Historial de permisos y después se almacenan localmente para agregarlos. No hay scraping: todos los datos vienen de APIs oficiales del gobierno.
- Limpieza: Los costos atípicos (mayores a $10M) y las tarifas atípicas (mayores a $100K) quedan fuera de los promedios. Los nombres de contratistas de 3 caracteres o menos se excluyen. Los tipos de permiso se normalizan en mayúsculas antes de agruparlos.
- Cobertura: Representa todos los registros de permisos recuperados mediante la herramienta de historial de PermitMint hasta abril de 2026. Las cantidades varían por ciudad según el volumen de consultas y la disponibilidad de la API.
- Limitaciones: Este conjunto de datos refleja los permisos consultados a través de PermitMint, no es una muestra aleatoria ni estratificada de todos los permisos de cada ciudad. Las ciudades con más usuarios de PermitMint estarán sobrerrepresentadas.
- Licencia: Los datos originales son registros públicos. Las estadísticas agregadas en esta página se pueden usar libremente con atribución a PermitMint.
Para consultas de prensa, solicitudes de datos o correcciones, contáctanos. Podemos proporcionar exportaciones CSV de datos agregados (sin información personal) cuando se soliciten.
¿Quieres revisar los permisos de tu propiedad?
Busca el historial de permisos para cualquier dirección, o verifica si tu próximo proyecto necesita un permiso de construcción. Gratis para propietarios.