Contratistas en Massachusetts
Ordenados por registro público de permisos presentados en Massachusetts. Solo incluimos contratistas con al menos 25 permisos registrados, para mantener la lista enfocada en operadores activos con varios proyectos.
Los 200 contratistas principales por volumen de permisos
| # | Contratista | Permisos | Ciudades | Más reciente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Trethewey • activo | 7,039 | 1 | 2026-04-15 |
| 2 | Richard Fallone • activo | 4,573 | 1 | 2026-03-31 |
| 3 | Shawn Leahy • activo | 3,878 | 1 | 2026-04-10 |
| 4 | John Guarracino • activo | 2,862 | 1 | 2026-04-16 |
| 5 | David Noon • activo | 2,838 | 1 | 2026-04-08 |
| 6 | Brian Murphy • activo | 2,750 | 1 | 2026-04-15 |
| 7 | Mark Brophy | 2,576 | 1 | 2016-05-25 |
| 8 | Mark Traina • activo | 2,333 | 1 | 2026-04-14 |
| 9 | Jeffrey Catalano • activo | 2,091 | 1 | 2026-04-10 |
| 10 | Adam Glenn • activo | 2,045 | 2 | 2026-04-16 |
| 11 | Robert K Trethewey | 1,959 | 1 | 2018-10-18 |
| 12 | Ralph Carroccio • activo | 1,943 | 1 | 2025-12-11 |
| 13 | Francesca Dirico • activo | 1,883 | 1 | 2026-04-10 |
| 14 | Karen Sykes | 1,858 | 1 | 2018-07-25 |
| 15 | Thomas Lee | 1,771 | 1 | 2018-12-05 |
| 16 | John Mclaughlin | 1,756 | 1 | 2018-10-26 |
| 17 | Stephen Coppola • activo | 1,707 | 1 | 2026-04-14 |
| 18 | Kevin Reid | 1,657 | 1 | 2023-11-14 |
| 19 | Michael Maille • activo | 1,633 | 1 | 2026-04-02 |
| 20 | Kyle Greene • activo | 1,623 | 1 | 2026-04-16 |
| 21 | Frederick Moxham | 1,620 | 1 | 2014-05-05 |
| 22 | Brian Prudhomme | 1,594 | 1 | 2024-04-09 |
| 23 | Solarcity Corp | 1,568 | 1 | 2018-08-08 |
| 24 | John Moriarty • activo | 1,566 | 1 | 2026-04-01 |
| 25 | William Nichols • activo | 1,475 | 1 | 2026-03-12 |
| 26 | Jaime Morin | 1,460 | 1 | 2025-08-13 |
| 27 | Sunrun Installation Services • activo | 1,381 | 1 | 2026-04-10 |
| 28 | Paul Guarracino | 1,334 | 1 | 2020-03-12 |
| 29 | Paul Mackay • activo | 1,332 | 1 | 2026-04-06 |
| 30 | Constantinos Fanouriakis • activo | 1,331 | 1 | 2026-04-16 |
| 31 | Regina Olivieri • activo | 1,278 | 1 | 2026-02-27 |
| 32 | Brian Jasinski • activo | 1,224 | 1 | 2026-04-15 |
| 33 | Romain Strecker • activo | 1,218 | 2 | 2026-04-16 |
| 34 | Michael Petrilli • activo | 1,169 | 1 | 2026-04-13 |
| 35 | Julie Kollett | 1,119 | 1 | 2015-11-30 |
| 36 | Steven Hiou • activo | 1,116 | 1 | 2026-04-09 |
| 37 | Edward Champigny | 1,096 | 1 | 2022-05-05 |
| 38 | Thomas Newton | 1,095 | 1 | 2024-11-15 |
| 39 | Joseph Wood | 1,087 | 1 | 2025-02-06 |
| 40 | John O'mahony • activo | 1,081 | 1 | 2026-04-07 |
| 41 | Jose Santos • activo | 1,073 | 1 | 2026-04-15 |
| 42 | Dino Depasquale • activo | 1,067 | 1 | 2026-04-15 |
| 43 | Adam Orszulak • activo | 1,033 | 1 | 2026-04-13 |
| 44 | Stephen Hogan • activo | 995 | 1 | 2026-01-30 |
| 45 | William Aufiero • activo | 975 | 1 | 2026-04-10 |
| 46 | Wellington Farias • activo | 968 | 1 | 2026-04-16 |
| 47 | Michael Mcdonald • activo | 961 | 1 | 2026-04-13 |
| 48 | Edward Marcotti • activo | 957 | 1 | 2025-12-12 |
| 49 | Kevin Flaherty • activo | 939 | 1 | 2026-04-16 |
| 50 | Nathan Hewes • activo | 931 | 1 | 2026-04-06 |
| 51 | Sokol Kosova • activo | 915 | 1 | 2026-04-03 |
| 52 | Edmund Gordon • activo | 909 | 1 | 2026-04-10 |
| 53 | Glen Kelley | 896 | 1 | 2025-06-17 |
| 54 | Nathan Ashe • activo | 890 | 1 | 2026-04-15 |
| 55 | Thomas Norton • activo | 882 | 1 | 2026-04-08 |
| 56 | Romeu Magalhaes • activo | 878 | 1 | 2025-10-24 |
| 57 | Stephen Kelly • activo | 867 | 1 | 2026-04-15 |
| 58 | Jeff Antonellis | 850 | 1 | 2019-11-26 |
| 59 | James Dimopoulos • activo | 820 | 1 | 2026-04-15 |
| 60 | Scott Hohmann | 794 | 1 | 2024-02-28 |
| 61 | John Cannistraro • activo | 792 | 1 | 2026-03-30 |
| 62 | Daniel Murphy • activo | 767 | 1 | 2026-04-10 |
| 63 | Mark St. Hilaire | 757 | 1 | 2014-11-13 |
| 64 | Chris Ventolieri • activo | 751 | 1 | 2026-03-23 |
| 65 | Joe Consalvo • activo | 741 | 1 | 2026-04-02 |
| 66 | Stephen Gibb • activo | 730 | 1 | 2026-03-23 |
| 67 | Winters Home Services | 728 | 1 | 2025-05-23 |
| 68 | John Omahony | 724 | 1 | 2019-02-04 |
| 69 | John Goodman | 717 | 1 | 2023-06-20 |
| 70 | Christina Guarnotta • activo | 711 | 1 | 2026-03-27 |
| 71 | Douglas Howard • activo | 703 | 1 | 2026-04-07 |
| 72 | Jenifer Torres • activo | 700 | 1 | 2026-04-16 |
| 73 | Paul Mcdonald • activo | 695 | 1 | 2026-02-18 |
| 74 | Marlon Cooper | 690 | 1 | 2020-06-10 |
| 75 | Maria Ardagna • activo | 681 | 1 | 2026-03-13 |
| 76 | Brian Souza • activo | 675 | 1 | 2026-03-23 |
| 77 | Richard Koenig • activo | 673 | 1 | 2026-03-30 |
| 78 | Garland Building Company • activo | 672 | 2 | 2025-10-27 |
| 79 | Leonard Gemma • activo | 665 | 1 | 2026-04-03 |
| 80 | Marci Moulton • activo | 654 | 1 | 2026-04-06 |
| 81 | Tri Nguyen • activo | 653 | 1 | 2026-03-19 |
| 82 | Jf Plumbing Llc Jf Plumbing Llc • activo | 650 | 1 | 2026-04-16 |
| 83 | John Borkowski • activo | 618 | 1 | 2025-12-04 |
| 84 | Darren Mimnagh • activo | 614 | 1 | 2026-03-12 |
| 85 | John Gorman • activo | 612 | 1 | 2026-04-15 |
| 86 | Stephen Harold • activo | 607 | 1 | 2026-04-08 |
| 87 | Lawrence Mahoney • activo | 605 | 1 | 2026-03-16 |
| 88 | Brendan Driscoll • activo | 604 | 1 | 2026-03-30 |
| 89 | Jay Oster • activo | 591 | 1 | 2026-04-14 |
| 90 | David Arrowsmith • activo | 587 | 1 | 2026-03-23 |
| 91 | Joe Caristi • activo | 578 | 1 | 2026-03-31 |
| 92 | John Vespa • activo | 576 | 1 | 2026-04-16 |
| 93 | Alfredo Nieves • activo | 572 | 1 | 2026-04-06 |
| 94 | William Spolidoro • activo | 568 | 1 | 2026-04-06 |
| 95 | William Weber | 565 | 1 | 2024-04-09 |
| 96 | Philip Kapitan • activo | 563 | 1 | 2026-04-03 |
| 97 | Anthony Virgilio • activo | 561 | 1 | 2026-04-15 |
| 98 | Mark Little • activo | 555 | 1 | 2026-04-15 |
| 99 | Michael Mcmahon | 551 | 1 | 2023-09-14 |
| 100 | Michael Oneil | 540 | 1 | 2025-09-03 |
| 101 | James Sherman | 538 | 1 | 2016-09-08 |
| 102 | Laester Vargas • activo | 538 | 1 | 2026-04-16 |
| 103 | Richard Viveiros • activo | 537 | 1 | 2026-03-20 |
| 104 | David Norcott | 534 | 1 | 2022-06-06 |
| 105 | Paul Delsignor | 532 | 1 | 2016-06-22 |
| 106 | Andrew Cabral • activo | 527 | 1 | 2026-03-27 |
| 107 | Joseph Duffy | 525 | 1 | 2023-05-04 |
| 108 | John Ryan • activo | 523 | 1 | 2026-04-13 |
| 109 | Edward Jacobs • activo | 521 | 1 | 2026-03-24 |
| 110 | Paul Campbell • activo | 521 | 1 | 2026-04-06 |
| 111 | Jorge Romero • activo | 516 | 1 | 2026-03-03 |
| 112 | Darren Chapman • activo | 513 | 1 | 2026-04-03 |
| 113 | Christine Mckeown | 511 | 1 | 2022-06-20 |
| 114 | Kevin Maceachern | 506 | 1 | 2025-09-03 |
| 115 | Dave Prell • activo | 500 | 2 | 2026-04-13 |
| 116 | Michael Young • activo | 500 | 1 | 2026-03-26 |
| 117 | Andrew Collamore • activo | 497 | 1 | 2026-03-16 |
| 118 | Paulo Demorais • activo | 497 | 1 | 2026-04-06 |
| 119 | Tim Flynn | 496 | 1 | 2025-02-10 |
| 120 | Mark Mordini • activo | 492 | 1 | 2026-01-29 |
| 121 | Paul Dionne | 492 | 1 | 2023-08-22 |
| 122 | Stephen Mcelhinney • activo | 488 | 1 | 2025-11-03 |
| 123 | Urshula Patel • activo | 486 | 1 | 2026-01-20 |
| 124 | Barry Allen | 484 | 1 | 2023-08-15 |
| 125 | Mark Loewen | 483 | 1 | 2017-05-31 |
| 126 | Dennis Mahoney | 477 | 1 | 2016-07-06 |
| 127 | John Cabral • activo | 477 | 1 | 2026-03-10 |
| 128 | David Divris • activo | 476 | 1 | 2026-03-05 |
| 129 | Robert Matthews • activo | 473 | 1 | 2026-04-02 |
| 130 | Joseph Pirrone • activo | 465 | 1 | 2026-03-30 |
| 131 | Robert Young | 465 | 1 | 2024-02-23 |
| 132 | Richard Byrnes | 464 | 1 | 2018-09-28 |
| 133 | Shawn Viglas • activo | 464 | 1 | 2026-03-25 |
| 134 | Gamaliel Aviles | 461 | 1 | 2025-07-24 |
| 135 | David Roman | 456 | 1 | 2018-04-23 |
| 136 | Donal Mcnulty • activo | 454 | 1 | 2026-03-24 |
| 137 | Gerry Dipierro • activo | 453 | 1 | 2026-04-03 |
| 138 | Steven Addario Jr • activo | 450 | 1 | 2025-12-31 |
| 139 | Peter Farricy • activo | 449 | 1 | 2025-11-03 |
| 140 | Daniel Bent • activo | 446 | 1 | 2026-03-19 |
| 141 | Pj Dionne Company Inc • activo | 445 | 1 | 2026-04-16 |
| 142 | Steven Feldman | 443 | 1 | 2025-07-29 |
| 143 | James Stewart • activo | 442 | 1 | 2026-03-24 |
| 144 | Joseph Fichera • activo | 442 | 1 | 2026-04-14 |
| 145 | Michael Livingstone • activo | 442 | 1 | 2026-04-09 |
| 146 | Tuan Phan • activo | 441 | 1 | 2026-04-06 |
| 147 | George Thompson • activo | 434 | 1 | 2026-03-05 |
| 148 | Gerard Hegarty • activo | 434 | 1 | 2026-02-26 |
| 149 | Gregg Aubin • activo | 433 | 1 | 2026-03-04 |
| 150 | Jeffrey Nadler | 431 | 1 | 2024-09-19 |
| 151 | John Garrett • activo | 431 | 1 | 2026-01-22 |
| 152 | James Carleton • activo | 426 | 1 | 2026-02-19 |
| 153 | Mario Tronca | 426 | 1 | 2022-12-07 |
| 154 | Michael Fitzgerald | 425 | 1 | 2022-05-04 |
| 155 | Paul Gillis | 425 | 1 | 2025-05-08 |
| 156 | Livia Mclaughlin • activo | 421 | 1 | 2026-03-30 |
| 157 | John Kelly • activo | 419 | 1 | 2026-03-05 |
| 158 | Eric Palm • activo | 417 | 1 | 2026-03-23 |
| 159 | Angelo Vigliotta • activo | 415 | 1 | 2026-03-20 |
| 160 | Frank Iturrondo • activo | 413 | 1 | 2026-04-06 |
| 161 | Omar Melendez • activo | 413 | 1 | 2026-03-10 |
| 162 | Richard Chalone | 411 | 1 | 2025-02-14 |
| 163 | Robert Costa • activo | 407 | 1 | 2026-04-06 |
| 164 | Wayne Griffin • activo | 406 | 1 | 2026-04-08 |
| 165 | Patrick Harrington • activo | 398 | 1 | 2026-04-06 |
| 166 | Pawel Wojcik | 398 | 2 | 2025-10-15 |
| 167 | Gregory Coleman • activo | 397 | 1 | 2026-04-14 |
| 168 | David Lynch | 395 | 1 | 2018-07-25 |
| 169 | Lisa Robertson | 395 | 1 | 2025-07-21 |
| 170 | Stephen Hannon • activo | 395 | 1 | 2025-12-08 |
| 171 | Paul Owen | 394 | 1 | 2020-08-25 |
| 172 | Dean Fawcett Iii • activo | 393 | 1 | 2026-04-13 |
| 173 | John Welch | 393 | 1 | 2019-04-30 |
| 174 | William Mahoney | 393 | 1 | 2021-10-25 |
| 175 | Andy Kakish • activo | 389 | 1 | 2026-04-09 |
| 176 | Murphy Electrical & Industrial Control | 387 | 1 | 2019-05-28 |
| 177 | Phillip Durfee | 386 | 1 | 2014-05-20 |
| 178 | Eoin Barry • activo | 385 | 1 | 2026-03-17 |
| 179 | David Legendre | 384 | 1 | 2016-03-18 |
| 180 | Protection 1 Protection 1 | 384 | 1 | 2016-01-11 |
| 181 | Taylor Ferguson • activo | 384 | 1 | 2026-04-14 |
| 182 | Tesla Energy • activo | 384 | 1 | 2026-04-07 |
| 183 | Donald Mullaney • activo | 381 | 1 | 2026-04-13 |
| 184 | Barrington Anderson • activo | 380 | 1 | 2026-03-31 |
| 185 | Antonio Misdea • activo | 379 | 1 | 2026-03-11 |
| 186 | Michael Harrington • activo | 379 | 1 | 2026-03-27 |
| 187 | Robert Mitchell • activo | 379 | 1 | 2026-04-13 |
| 188 | Lubos Svec • activo | 378 | 1 | 2026-02-18 |
| 189 | Manuel Vasconcelos • activo | 377 | 1 | 2026-04-13 |
| 190 | Commodore Builders • activo | 376 | 2 | 2026-04-08 |
| 191 | Matthew Markham • activo | 376 | 1 | 2026-04-03 |
| 192 | Ian Wade • activo | 375 | 1 | 2026-04-14 |
| 193 | Stephen Nardone | 374 | 1 | 2024-08-06 |
| 194 | Joe Delicio • activo | 373 | 1 | 2026-03-30 |
| 195 | Adam Guilbeault • activo | 371 | 1 | 2026-04-13 |
| 196 | Frank Monroe • activo | 370 | 1 | 2026-03-16 |
| 197 | Jesse Kuhlman • activo | 370 | 1 | 2026-04-16 |
| 198 | Charles Mclean • activo | 369 | 1 | 2026-04-10 |
| 199 | Michael Mckinnon | 369 | 1 | 2024-03-13 |
| 200 | Thomas Young • activo | 368 | 1 | 2026-03-23 |
El orden es por cantidad de permisos, no por calidad. Un número alto significa que el contratista está activo y presenta permisos (una buena señal frente a saltárselos). Siempre verifica la licencia, el seguro y las referencias por separado.