Contratistas en District of Columbia
Ordenados por registro público de permisos presentados en District of Columbia. Solo incluimos contratistas con al menos 25 permisos registrados, para mantener la lista enfocada en operadores activos con varios proyectos.
Los 200 contratistas principales por volumen de permisos
| # | Contratista | Permisos | Ciudades | Más reciente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Na Na | 1,861 | 1 | 2025-02-12 |
| 2 | Na Na; Margo Ricks • activo | 1,785 | 1 | 2026-05-27 |
| 3 | Sam Hollen • activo | 990 | 1 | 2026-05-27 |
| 4 | Null Null; Matthew Young • activo | 987 | 1 | 2026-05-22 |
| 5 | Nick Hayes; Na | 899 | 1 | 2025-04-23 |
| 6 | Nick Hayes • activo | 884 | 1 | 2026-05-27 |
| 7 | Na Na; Bryce Carrington • activo | 785 | 1 | 2026-05-29 |
| 8 | Null Null; Gerardo Perez • activo | 683 | 1 | 2026-05-28 |
| 9 | Marcos Arredondo Torres • activo | 676 | 1 | 2026-05-29 |
| 10 | Walter Meyer • activo | 663 | 1 | 2026-04-21 |
| 11 | Na Na Na; John D Lederer; John D Lederer • activo | 647 | 1 | 2026-03-19 |
| 12 | Null Null; John Williams • activo | 594 | 1 | 2026-05-27 |
| 13 | Null Null; Morgan Malone • activo | 525 | 1 | 2026-05-26 |
| 14 | Nathan Wilson • activo | 520 | 1 | 2026-05-09 |
| 15 | Na Na; Steven Stahl • activo | 515 | 1 | 2026-05-14 |
| 16 | Dfm Permits • activo | 505 | 1 | 2026-05-29 |
| 17 | Na Na; Morris Wallace | 482 | 1 | 2023-11-02 |
| 18 | Null Null; Karlen Murray • activo | 478 | 1 | 2026-05-26 |
| 19 | Na Na; Steven Belkov | 466 | 1 | 2025-06-19 |
| 20 | Na Na; Scott Doughman • activo | 443 | 1 | 2026-05-18 |
| 21 | Isaac Blevins | 412 | 1 | 2024-04-30 |
| 22 | Christopher Hartman • activo | 404 | 1 | 2026-05-29 |
| 23 | Jesse Tarr • activo | 390 | 1 | 2026-05-20 |
| 24 | Null Null; Brittany Harris • activo | 362 | 1 | 2026-02-05 |
| 25 | Inspector Stevens; Aps Inspections • activo | 358 | 1 | 2026-05-14 |
| 26 | Brandon Shores • activo | 353 | 1 | 2026-05-29 |
| 27 | Margo Ricks • activo | 333 | 1 | 2026-05-31 |
| 28 | Timothy Warren • activo | 322 | 1 | 2026-05-29 |
| 29 | Dfm Development Services Llc | 311 | 1 | 2025-05-30 |
| 30 | Null Null; Jes Manassas • activo | 307 | 1 | 2026-05-29 |
| 31 | Nneka Shelton • activo | 304 | 1 | 2026-05-29 |
| 32 | Null Null; Michelle Clancy • activo | 299 | 1 | 2026-05-28 |
| 33 | Null Null; Kevin Lopez • activo | 296 | 1 | 2026-05-15 |
| 34 | David Cunningham • activo | 295 | 1 | 2026-05-28 |
| 35 | Null Null; David Landsman • activo | 290 | 1 | 2026-05-28 |
| 36 | Anthony Jones • activo | 285 | 1 | 2026-05-28 |
| 37 | Anna Rose Sharon Davis | 278 | 1 | 2025-08-28 |
| 38 | David T Fontana • activo | 263 | 1 | 2026-05-27 |
| 39 | Perry Hugee • activo | 258 | 1 | 2026-04-15 |
| 40 | Null Null; Chris Onoffrey | 248 | 1 | 2025-08-25 |
| 41 | Uprise Permitting • activo | 248 | 1 | 2026-05-29 |
| 42 | Chris Wing • activo | 240 | 1 | 2026-05-26 |
| 43 | Louis C Copeland • activo | 239 | 1 | 2026-05-29 |
| 44 | James Killette • activo | 238 | 1 | 2026-05-20 |
| 45 | Kenneth Beechner • activo | 226 | 1 | 2026-05-22 |
| 46 | Null Null; Michael Vito • activo | 226 | 1 | 2026-05-27 |
| 47 | Joshua Pierce • activo | 223 | 1 | 2026-05-15 |
| 48 | Na Na; Philip Medrano | 218 | 1 | 2025-07-14 |
| 49 | Null Null; Scott Doughman • activo | 215 | 1 | 2026-03-24 |
| 50 | Coman Ilahi • activo | 210 | 1 | 2026-05-21 |
| 51 | Na Na; Gerardo Perez • activo | 210 | 1 | 2026-05-05 |
| 52 | Victoria Lynn Williams • activo | 210 | 1 | 2026-05-28 |
| 53 | David Landsman • activo | 198 | 1 | 2026-05-29 |
| 54 | Olusola Pyne • activo | 191 | 1 | 2026-05-20 |
| 55 | Beth Davis • activo | 190 | 1 | 2026-05-26 |
| 56 | Michael Wheat | 190 | 1 | 2025-09-03 |
| 57 | Oppong Gyamfi • activo | 188 | 1 | 2026-05-29 |
| 58 | Null Null; Charles Levine • activo | 187 | 1 | 2026-05-15 |
| 59 | Steven G Stahl • activo | 186 | 1 | 2026-05-29 |
| 60 | Clifford Dixon • activo | 185 | 1 | 2026-01-27 |
| 61 | Esteban Ayala • activo | 183 | 1 | 2026-05-22 |
| 62 | James Wheat | 182 | 1 | 2025-10-09 |
| 63 | Matthew Young • activo | 178 | 1 | 2026-05-26 |
| 64 | Jennifer Fowler • activo | 175 | 1 | 2026-05-26 |
| 65 | Null Null; Christina Gwaltney | 174 | 1 | 2025-10-01 |
| 66 | Potomac F Inc • activo | 173 | 1 | 2026-05-19 |
| 67 | Edy Najeras | 171 | 1 | 2025-11-20 |
| 68 | Janice Millar Marut • activo | 168 | 1 | 2026-05-04 |
| 69 | Manning Savage • activo | 165 | 1 | 2026-05-29 |
| 70 | Null Null; Tarek Azar • activo | 155 | 1 | 2026-04-10 |
| 71 | Tamika Staton; Staton | 151 | 1 | 2024-09-12 |
| 72 | Bela Maij • activo | 150 | 1 | 2026-05-29 |
| 73 | Colin F Clark • activo | 147 | 1 | 2026-05-14 |
| 74 | Jason Bentley • activo | 145 | 1 | 2026-05-19 |
| 75 | Melissa Brent • activo | 141 | 1 | 2026-05-28 |
| 76 | Jeremy Rivera • activo | 139 | 1 | 2026-05-22 |
| 77 | Null Null; Gary Saks | 139 | 1 | 2024-05-07 |
| 78 | Accupermit Llc • activo | 136 | 1 | 2026-05-26 |
| 79 | Gregory Albright; Josh Bertaux | 135 | 1 | 2025-05-29 |
| 80 | Lance Frank • activo | 133 | 1 | 2026-01-30 |
| 81 | Kim Mitchell • activo | 132 | 1 | 2025-12-29 |
| 82 | Solar Solution Dc Llc | 131 | 1 | 2023-08-31 |
| 83 | Paul Perazzoli; Na | 130 | 1 | 2025-05-27 |
| 84 | Will Nelson • activo | 129 | 1 | 2026-05-28 |
| 85 | Matthew Young; Na | 128 | 1 | 2025-05-30 |
| 86 | David C Landsman • activo | 127 | 1 | 2026-05-29 |
| 87 | Olivia Akinsan • activo | 127 | 1 | 2026-05-13 |
| 88 | Adam Crain • activo | 126 | 1 | 2026-05-21 |
| 89 | Solar Solution Dc Llc; Na | 126 | 1 | 2024-06-10 |
| 90 | Latreva Greene; Na | 125 | 1 | 2025-04-11 |
| 91 | Nishanth Mahankali • activo | 125 | 1 | 2026-04-28 |
| 92 | Na Na; David Hirz • activo | 124 | 1 | 2026-05-27 |
| 93 | Null Null; Raphael Lewis | 124 | 1 | 2024-02-27 |
| 94 | Null Null; Cayce Werts • activo | 122 | 1 | 2026-05-28 |
| 95 | Na Na; Ruth Mucha • activo | 121 | 1 | 2026-02-23 |
| 96 | George Delgado • activo | 119 | 1 | 2026-05-04 |
| 97 | Elizabeth Frost • activo | 118 | 1 | 2026-05-29 |
| 98 | Dominic Dipietro • activo | 116 | 1 | 2026-05-29 |
| 99 | Null Null; Jason Jones | 116 | 1 | 2024-02-20 |
| 100 | Juan P Garzon Garces • activo | 114 | 1 | 2026-03-13 |
| 101 | Doug Giebel • activo | 113 | 1 | 2026-05-05 |
| 102 | Melissa Brent; Na; Na | 109 | 1 | 2025-02-24 |
| 103 | Edgar Sanchez • activo | 108 | 1 | 2026-05-27 |
| 104 | Na Na; Ruth Mucha Camposano | 108 | 1 | 2025-09-16 |
| 105 | Gregory L Olavarria | 107 | 1 | 2023-08-31 |
| 106 | Thuy Le • activo | 105 | 1 | 2026-05-11 |
| 107 | Anthony Cusimano • activo | 104 | 1 | 2026-05-08 |
| 108 | Ian And Leon Commun-et Llc • activo | 104 | 1 | 2026-05-20 |
| 109 | Null Null; Melvin Crenshaw | 104 | 1 | 2025-12-01 |
| 110 | Tamika Staton; Otis | 104 | 1 | 2024-09-12 |
| 111 | Inspector Stevens • activo | 103 | 1 | 2026-05-28 |
| 112 | Mcmillan Associates Llc • activo | 103 | 1 | 2026-05-01 |
| 113 | Dagmawi Gebrekidan • activo | 101 | 1 | 2026-05-19 |
| 114 | Na; John D Lederer; John D Lederer • activo | 101 | 1 | 2026-03-19 |
| 115 | Null Null; Ximena Pensamiento • activo | 101 | 1 | 2026-05-20 |
| 116 | Paul Perazzoli • activo | 101 | 1 | 2026-05-30 |
| 117 | Joe Spinelli • activo | 99 | 1 | 2026-04-22 |
| 118 | Latia S Gaskins | 99 | 1 | 2025-10-22 |
| 119 | Robert M Cross • activo | 99 | 1 | 2026-05-28 |
| 120 | Karina Baxter • activo | 97 | 1 | 2026-05-22 |
| 121 | Null Null; Richard Corley • activo | 96 | 1 | 2026-05-19 |
| 122 | Peter Mitchell; Area Access • activo | 96 | 1 | 2026-01-21 |
| 123 | Permit Express • activo | 95 | 1 | 2026-03-30 |
| 124 | Na Na; Paul Killmer • activo | 94 | 1 | 2026-05-20 |
| 125 | Null Null; Alan Pooner • activo | 91 | 1 | 2026-04-27 |
| 126 | Dominic Totaro • activo | 89 | 1 | 2026-05-14 |
| 127 | Esayas Skatrali • activo | 87 | 1 | 2026-05-24 |
| 128 | Timothy Cropp • activo | 86 | 1 | 2026-05-15 |
| 129 | Carianne Adams Finch | 85 | 1 | 2025-04-24 |
| 130 | Null Null; Leon Thompson • activo | 85 | 1 | 2026-05-27 |
| 131 | David Bloom • activo | 83 | 1 | 2026-05-26 |
| 132 | Daniel Biagas • activo | 82 | 1 | 2026-05-27 |
| 133 | Mandy Leung • activo | 82 | 1 | 2026-05-22 |
| 134 | Nishanth Mahankali; Na | 81 | 1 | 2025-08-27 |
| 135 | Null Null; Tiara Walker • activo | 81 | 1 | 2026-01-28 |
| 136 | Beth N Davis • activo | 80 | 1 | 2026-05-20 |
| 137 | Null Null; Jennifer Chavarria • activo | 80 | 1 | 2026-05-28 |
| 138 | Olufela Pyne • activo | 80 | 1 | 2026-05-27 |
| 139 | Scott Dickens | 80 | 1 | 2025-04-30 |
| 140 | Tina Crouse • activo | 80 | 1 | 2026-05-19 |
| 141 | Marcella Gooding • activo | 79 | 1 | 2026-04-09 |
| 142 | Solar Solution Dc Llc | 79 | 1 | 2024-05-30 |
| 143 | Barbara Cavanaugh | 77 | 1 | 2024-03-13 |
| 144 | Calvin Baxter; Na | 77 | 1 | 2025-07-14 |
| 145 | Mark Davis • activo | 77 | 1 | 2026-01-08 |
| 146 | Null Null; Tina Crouse • activo | 77 | 1 | 2026-05-18 |
| 147 | Alex Sallah • activo | 76 | 1 | 2026-05-13 |
| 148 | Chris Wing; Na | 76 | 1 | 2025-02-24 |
| 149 | David Doss • activo | 76 | 1 | 2026-05-21 |
| 150 | Diallo Preston • activo | 76 | 1 | 2026-05-05 |
| 151 | Null Null; Margo Ricks | 76 | 1 | 2024-10-17 |
| 152 | Kay Akinsinde • activo | 75 | 1 | 2026-05-14 |
| 153 | Paul Dupnick • activo | 75 | 1 | 2026-05-20 |
| 154 | Ronald Gallant • activo | 75 | 1 | 2026-04-27 |
| 155 | Hannah Fresquez | 74 | 1 | 2025-03-13 |
| 156 | Keren Zonenshine | 74 | 1 | 2025-10-09 |
| 157 | Longben Guyit • activo | 73 | 1 | 2026-05-28 |
| 158 | Paul C Dupnick • activo | 73 | 1 | 2026-05-27 |
| 159 | Johnathan Campbell • activo | 72 | 1 | 2026-05-08 |
| 160 | Jopatric Love • activo | 72 | 1 | 2026-05-26 |
| 161 | Joseph G Jarvis | 72 | 1 | 2022-12-07 |
| 162 | Zayn Bradley; Na | 71 | 1 | 2025-04-21 |
| 163 | Jesse Tarr; Na | 70 | 1 | 2025-04-09 |
| 164 | Killette And Associates; Na | 70 | 1 | 2025-01-31 |
| 165 | Lilly Hochhauser • activo | 70 | 1 | 2026-05-29 |
| 166 | Na Na; Jiauye He • activo | 70 | 1 | 2026-05-26 |
| 167 | Null Null; Anthony Colella • activo | 70 | 1 | 2025-12-30 |
| 168 | David C Landsman; Na • activo | 69 | 1 | 2026-01-16 |
| 169 | Stephanos Rodousakis • activo | 69 | 1 | 2026-05-19 |
| 170 | Norman Schafer • activo | 68 | 1 | 2026-05-18 |
| 171 | Null Null; Emily Hirst • activo | 68 | 1 | 2026-05-19 |
| 172 | Timothy J. Warren • activo | 68 | 1 | 2026-05-12 |
| 173 | Null Null; David Cook | 67 | 1 | 2024-09-10 |
| 174 | William Snoddy • activo | 67 | 1 | 2026-04-08 |
| 175 | David Cunningham; Na | 66 | 1 | 2025-04-04 |
| 176 | Eric Teran • activo | 65 | 1 | 2026-05-22 |
| 177 | Shawn Clarke • activo | 65 | 1 | 2026-05-27 |
| 178 | Bill Saunders • activo | 64 | 1 | 2026-05-19 |
| 179 | Clifford Dixon; Na | 64 | 1 | 2025-06-18 |
| 180 | Gary Frank • activo | 64 | 1 | 2026-05-06 |
| 181 | Henry Garcia • activo | 64 | 1 | 2026-02-03 |
| 182 | Mark Davis; Na | 64 | 1 | 2025-07-09 |
| 183 | Stephanie Spruill • activo | 64 | 1 | 2026-05-26 |
| 184 | Calvin Baxter | 63 | 1 | 2025-08-13 |
| 185 | David Hahn • activo | 63 | 1 | 2026-05-18 |
| 186 | Ileana Schinder • activo | 63 | 1 | 2026-05-04 |
| 187 | Na Na; David Landsman • activo | 63 | 1 | 2026-05-01 |
| 188 | Shon Thomas • activo | 63 | 1 | 2026-05-28 |
| 189 | Carianne Adams Finch; Na | 62 | 1 | 2025-04-24 |
| 190 | Paul Whitley; Na | 62 | 1 | 2025-07-09 |
| 191 | Na Na; Kiya Segni • activo | 61 | 1 | 2026-05-21 |
| 192 | Jun Xu • activo | 60 | 1 | 2026-04-21 |
| 193 | William Redfern • activo | 60 | 1 | 2026-05-29 |
| 194 | Adanech Gebremeskel • activo | 59 | 1 | 2026-05-13 |
| 195 | John Robinson • activo | 59 | 1 | 2026-01-29 |
| 196 | Marcelo Ayala • activo | 59 | 1 | 2026-04-28 |
| 197 | Steven Stahl • activo | 59 | 1 | 2026-01-28 |
| 198 | Steven G Stahl; Na | 59 | 1 | 2025-06-17 |
| 199 | Edgar Masonry • activo | 58 | 1 | 2026-05-20 |
| 200 | Joseph Jarvis (ramco) | 58 | 1 | 2025-06-10 |
El orden es por cantidad de permisos, no por calidad. Un número alto significa que el contratista está activo y presenta permisos (una buena señal frente a saltárselos). Siempre verifica la licencia, el seguro y las referencias por separado.