Contractors in District of Columbia
Ranked by public permit-pulling record in District of Columbia. We include only contractors with at least 25 permits on file, to keep the list to active, multi-project operators.
Top 200 contractors by permit volume
| # | Contractor | Permits | Cities | Most recent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Na Na | 1,861 | 1 | 2025-02-12 |
| 2 | Na Na; Margo Ricks ● active | 1,785 | 1 | 2026-05-27 |
| 3 | Sam Hollen ● active | 990 | 1 | 2026-05-27 |
| 4 | Null Null; Matthew Young ● active | 987 | 1 | 2026-05-22 |
| 5 | Nick Hayes; Na | 899 | 1 | 2025-04-23 |
| 6 | Nick Hayes ● active | 884 | 1 | 2026-05-27 |
| 7 | Na Na; Bryce Carrington ● active | 785 | 1 | 2026-05-29 |
| 8 | Null Null; Gerardo Perez ● active | 683 | 1 | 2026-05-28 |
| 9 | Marcos Arredondo Torres ● active | 676 | 1 | 2026-05-29 |
| 10 | Walter Meyer ● active | 663 | 1 | 2026-04-21 |
| 11 | Na Na Na; John D Lederer; John D Lederer ● active | 647 | 1 | 2026-03-19 |
| 12 | Null Null; John Williams ● active | 594 | 1 | 2026-05-27 |
| 13 | Null Null; Morgan Malone ● active | 525 | 1 | 2026-05-26 |
| 14 | Nathan Wilson ● active | 520 | 1 | 2026-05-09 |
| 15 | Na Na; Steven Stahl ● active | 515 | 1 | 2026-05-14 |
| 16 | Dfm Permits ● active | 505 | 1 | 2026-05-29 |
| 17 | Na Na; Morris Wallace | 482 | 1 | 2023-11-02 |
| 18 | Null Null; Karlen Murray ● active | 478 | 1 | 2026-05-26 |
| 19 | Na Na; Steven Belkov | 466 | 1 | 2025-06-19 |
| 20 | Na Na; Scott Doughman ● active | 443 | 1 | 2026-05-18 |
| 21 | Isaac Blevins | 412 | 1 | 2024-04-30 |
| 22 | Christopher Hartman ● active | 404 | 1 | 2026-05-29 |
| 23 | Jesse Tarr ● active | 390 | 1 | 2026-05-20 |
| 24 | Null Null; Brittany Harris ● active | 362 | 1 | 2026-02-05 |
| 25 | Inspector Stevens; Aps Inspections ● active | 358 | 1 | 2026-05-14 |
| 26 | Brandon Shores ● active | 353 | 1 | 2026-05-29 |
| 27 | Margo Ricks ● active | 333 | 1 | 2026-05-31 |
| 28 | Timothy Warren ● active | 322 | 1 | 2026-05-29 |
| 29 | Dfm Development Services Llc | 311 | 1 | 2025-05-30 |
| 30 | Null Null; Jes Manassas ● active | 307 | 1 | 2026-05-29 |
| 31 | Nneka Shelton ● active | 304 | 1 | 2026-05-29 |
| 32 | Null Null; Michelle Clancy ● active | 299 | 1 | 2026-05-28 |
| 33 | Null Null; Kevin Lopez ● active | 296 | 1 | 2026-05-15 |
| 34 | David Cunningham ● active | 295 | 1 | 2026-05-28 |
| 35 | Null Null; David Landsman ● active | 290 | 1 | 2026-05-28 |
| 36 | Anthony Jones ● active | 285 | 1 | 2026-05-28 |
| 37 | Anna Rose Sharon Davis | 278 | 1 | 2025-08-28 |
| 38 | David T Fontana ● active | 263 | 1 | 2026-05-27 |
| 39 | Perry Hugee ● active | 258 | 1 | 2026-04-15 |
| 40 | Null Null; Chris Onoffrey | 248 | 1 | 2025-08-25 |
| 41 | Uprise Permitting ● active | 248 | 1 | 2026-05-29 |
| 42 | Chris Wing ● active | 240 | 1 | 2026-05-26 |
| 43 | Louis C Copeland ● active | 239 | 1 | 2026-05-29 |
| 44 | James Killette ● active | 238 | 1 | 2026-05-20 |
| 45 | Kenneth Beechner ● active | 226 | 1 | 2026-05-22 |
| 46 | Null Null; Michael Vito ● active | 226 | 1 | 2026-05-27 |
| 47 | Joshua Pierce ● active | 223 | 1 | 2026-05-15 |
| 48 | Na Na; Philip Medrano | 218 | 1 | 2025-07-14 |
| 49 | Null Null; Scott Doughman ● active | 215 | 1 | 2026-03-24 |
| 50 | Coman Ilahi ● active | 210 | 1 | 2026-05-21 |
| 51 | Na Na; Gerardo Perez ● active | 210 | 1 | 2026-05-05 |
| 52 | Victoria Lynn Williams ● active | 210 | 1 | 2026-05-28 |
| 53 | David Landsman ● active | 198 | 1 | 2026-05-29 |
| 54 | Olusola Pyne ● active | 191 | 1 | 2026-05-20 |
| 55 | Beth Davis ● active | 190 | 1 | 2026-05-26 |
| 56 | Michael Wheat | 190 | 1 | 2025-09-03 |
| 57 | Oppong Gyamfi ● active | 188 | 1 | 2026-05-29 |
| 58 | Null Null; Charles Levine ● active | 187 | 1 | 2026-05-15 |
| 59 | Steven G Stahl ● active | 186 | 1 | 2026-05-29 |
| 60 | Clifford Dixon ● active | 185 | 1 | 2026-01-27 |
| 61 | Esteban Ayala ● active | 183 | 1 | 2026-05-22 |
| 62 | James Wheat | 182 | 1 | 2025-10-09 |
| 63 | Matthew Young ● active | 178 | 1 | 2026-05-26 |
| 64 | Jennifer Fowler ● active | 175 | 1 | 2026-05-26 |
| 65 | Null Null; Christina Gwaltney | 174 | 1 | 2025-10-01 |
| 66 | Potomac F Inc ● active | 173 | 1 | 2026-05-19 |
| 67 | Edy Najeras | 171 | 1 | 2025-11-20 |
| 68 | Janice Millar Marut ● active | 168 | 1 | 2026-05-04 |
| 69 | Manning Savage ● active | 165 | 1 | 2026-05-29 |
| 70 | Null Null; Tarek Azar ● active | 155 | 1 | 2026-04-10 |
| 71 | Tamika Staton; Staton | 151 | 1 | 2024-09-12 |
| 72 | Bela Maij ● active | 150 | 1 | 2026-05-29 |
| 73 | Colin F Clark ● active | 147 | 1 | 2026-05-14 |
| 74 | Jason Bentley ● active | 145 | 1 | 2026-05-19 |
| 75 | Melissa Brent ● active | 141 | 1 | 2026-05-28 |
| 76 | Jeremy Rivera ● active | 139 | 1 | 2026-05-22 |
| 77 | Null Null; Gary Saks | 139 | 1 | 2024-05-07 |
| 78 | Accupermit Llc ● active | 136 | 1 | 2026-05-26 |
| 79 | Gregory Albright; Josh Bertaux | 135 | 1 | 2025-05-29 |
| 80 | Lance Frank ● active | 133 | 1 | 2026-01-30 |
| 81 | Kim Mitchell ● active | 132 | 1 | 2025-12-29 |
| 82 | Solar Solution Dc Llc | 131 | 1 | 2023-08-31 |
| 83 | Paul Perazzoli; Na | 130 | 1 | 2025-05-27 |
| 84 | Will Nelson ● active | 129 | 1 | 2026-05-28 |
| 85 | Matthew Young; Na | 128 | 1 | 2025-05-30 |
| 86 | David C Landsman ● active | 127 | 1 | 2026-05-29 |
| 87 | Olivia Akinsan ● active | 127 | 1 | 2026-05-13 |
| 88 | Adam Crain ● active | 126 | 1 | 2026-05-21 |
| 89 | Solar Solution Dc Llc; Na | 126 | 1 | 2024-06-10 |
| 90 | Latreva Greene; Na | 125 | 1 | 2025-04-11 |
| 91 | Nishanth Mahankali ● active | 125 | 1 | 2026-04-28 |
| 92 | Na Na; David Hirz ● active | 124 | 1 | 2026-05-27 |
| 93 | Null Null; Raphael Lewis | 124 | 1 | 2024-02-27 |
| 94 | Null Null; Cayce Werts ● active | 122 | 1 | 2026-05-28 |
| 95 | Na Na; Ruth Mucha ● active | 121 | 1 | 2026-02-23 |
| 96 | George Delgado ● active | 119 | 1 | 2026-05-04 |
| 97 | Elizabeth Frost ● active | 118 | 1 | 2026-05-29 |
| 98 | Dominic Dipietro ● active | 116 | 1 | 2026-05-29 |
| 99 | Null Null; Jason Jones | 116 | 1 | 2024-02-20 |
| 100 | Juan P Garzon Garces ● active | 114 | 1 | 2026-03-13 |
| 101 | Doug Giebel ● active | 113 | 1 | 2026-05-05 |
| 102 | Melissa Brent; Na; Na | 109 | 1 | 2025-02-24 |
| 103 | Edgar Sanchez ● active | 108 | 1 | 2026-05-27 |
| 104 | Na Na; Ruth Mucha Camposano | 108 | 1 | 2025-09-16 |
| 105 | Gregory L Olavarria | 107 | 1 | 2023-08-31 |
| 106 | Thuy Le ● active | 105 | 1 | 2026-05-11 |
| 107 | Anthony Cusimano ● active | 104 | 1 | 2026-05-08 |
| 108 | Ian And Leon Commun-et Llc ● active | 104 | 1 | 2026-05-20 |
| 109 | Null Null; Melvin Crenshaw | 104 | 1 | 2025-12-01 |
| 110 | Tamika Staton; Otis | 104 | 1 | 2024-09-12 |
| 111 | Inspector Stevens ● active | 103 | 1 | 2026-05-28 |
| 112 | Mcmillan Associates Llc ● active | 103 | 1 | 2026-05-01 |
| 113 | Dagmawi Gebrekidan ● active | 101 | 1 | 2026-05-19 |
| 114 | Na; John D Lederer; John D Lederer ● active | 101 | 1 | 2026-03-19 |
| 115 | Null Null; Ximena Pensamiento ● active | 101 | 1 | 2026-05-20 |
| 116 | Paul Perazzoli ● active | 101 | 1 | 2026-05-30 |
| 117 | Joe Spinelli ● active | 99 | 1 | 2026-04-22 |
| 118 | Latia S Gaskins | 99 | 1 | 2025-10-22 |
| 119 | Robert M Cross ● active | 99 | 1 | 2026-05-28 |
| 120 | Karina Baxter ● active | 97 | 1 | 2026-05-22 |
| 121 | Null Null; Richard Corley ● active | 96 | 1 | 2026-05-19 |
| 122 | Peter Mitchell; Area Access ● active | 96 | 1 | 2026-01-21 |
| 123 | Permit Express ● active | 95 | 1 | 2026-03-30 |
| 124 | Na Na; Paul Killmer ● active | 94 | 1 | 2026-05-20 |
| 125 | Null Null; Alan Pooner ● active | 91 | 1 | 2026-04-27 |
| 126 | Dominic Totaro ● active | 89 | 1 | 2026-05-14 |
| 127 | Esayas Skatrali ● active | 87 | 1 | 2026-05-24 |
| 128 | Timothy Cropp ● active | 86 | 1 | 2026-05-15 |
| 129 | Carianne Adams Finch | 85 | 1 | 2025-04-24 |
| 130 | Null Null; Leon Thompson ● active | 85 | 1 | 2026-05-27 |
| 131 | David Bloom ● active | 83 | 1 | 2026-05-26 |
| 132 | Daniel Biagas ● active | 82 | 1 | 2026-05-27 |
| 133 | Mandy Leung ● active | 82 | 1 | 2026-05-22 |
| 134 | Nishanth Mahankali; Na | 81 | 1 | 2025-08-27 |
| 135 | Null Null; Tiara Walker ● active | 81 | 1 | 2026-01-28 |
| 136 | Beth N Davis ● active | 80 | 1 | 2026-05-20 |
| 137 | Null Null; Jennifer Chavarria ● active | 80 | 1 | 2026-05-28 |
| 138 | Olufela Pyne ● active | 80 | 1 | 2026-05-27 |
| 139 | Scott Dickens | 80 | 1 | 2025-04-30 |
| 140 | Tina Crouse ● active | 80 | 1 | 2026-05-19 |
| 141 | Marcella Gooding ● active | 79 | 1 | 2026-04-09 |
| 142 | Solar Solution Dc Llc | 79 | 1 | 2024-05-30 |
| 143 | Barbara Cavanaugh | 77 | 1 | 2024-03-13 |
| 144 | Calvin Baxter; Na | 77 | 1 | 2025-07-14 |
| 145 | Mark Davis ● active | 77 | 1 | 2026-01-08 |
| 146 | Null Null; Tina Crouse ● active | 77 | 1 | 2026-05-18 |
| 147 | Alex Sallah ● active | 76 | 1 | 2026-05-13 |
| 148 | Chris Wing; Na | 76 | 1 | 2025-02-24 |
| 149 | David Doss ● active | 76 | 1 | 2026-05-21 |
| 150 | Diallo Preston ● active | 76 | 1 | 2026-05-05 |
| 151 | Null Null; Margo Ricks | 76 | 1 | 2024-10-17 |
| 152 | Kay Akinsinde ● active | 75 | 1 | 2026-05-14 |
| 153 | Paul Dupnick ● active | 75 | 1 | 2026-05-20 |
| 154 | Ronald Gallant ● active | 75 | 1 | 2026-04-27 |
| 155 | Hannah Fresquez | 74 | 1 | 2025-03-13 |
| 156 | Keren Zonenshine | 74 | 1 | 2025-10-09 |
| 157 | Longben Guyit ● active | 73 | 1 | 2026-05-28 |
| 158 | Paul C Dupnick ● active | 73 | 1 | 2026-05-27 |
| 159 | Johnathan Campbell ● active | 72 | 1 | 2026-05-08 |
| 160 | Jopatric Love ● active | 72 | 1 | 2026-05-26 |
| 161 | Joseph G Jarvis | 72 | 1 | 2022-12-07 |
| 162 | Zayn Bradley; Na | 71 | 1 | 2025-04-21 |
| 163 | Jesse Tarr; Na | 70 | 1 | 2025-04-09 |
| 164 | Killette And Associates; Na | 70 | 1 | 2025-01-31 |
| 165 | Lilly Hochhauser ● active | 70 | 1 | 2026-05-29 |
| 166 | Na Na; Jiauye He ● active | 70 | 1 | 2026-05-26 |
| 167 | Null Null; Anthony Colella ● active | 70 | 1 | 2025-12-30 |
| 168 | David C Landsman; Na ● active | 69 | 1 | 2026-01-16 |
| 169 | Stephanos Rodousakis ● active | 69 | 1 | 2026-05-19 |
| 170 | Norman Schafer ● active | 68 | 1 | 2026-05-18 |
| 171 | Null Null; Emily Hirst ● active | 68 | 1 | 2026-05-19 |
| 172 | Timothy J. Warren ● active | 68 | 1 | 2026-05-12 |
| 173 | Null Null; David Cook | 67 | 1 | 2024-09-10 |
| 174 | William Snoddy ● active | 67 | 1 | 2026-04-08 |
| 175 | David Cunningham; Na | 66 | 1 | 2025-04-04 |
| 176 | Eric Teran ● active | 65 | 1 | 2026-05-22 |
| 177 | Shawn Clarke ● active | 65 | 1 | 2026-05-27 |
| 178 | Bill Saunders ● active | 64 | 1 | 2026-05-19 |
| 179 | Clifford Dixon; Na | 64 | 1 | 2025-06-18 |
| 180 | Gary Frank ● active | 64 | 1 | 2026-05-06 |
| 181 | Henry Garcia ● active | 64 | 1 | 2026-02-03 |
| 182 | Mark Davis; Na | 64 | 1 | 2025-07-09 |
| 183 | Stephanie Spruill ● active | 64 | 1 | 2026-05-26 |
| 184 | Calvin Baxter | 63 | 1 | 2025-08-13 |
| 185 | David Hahn ● active | 63 | 1 | 2026-05-18 |
| 186 | Ileana Schinder ● active | 63 | 1 | 2026-05-04 |
| 187 | Na Na; David Landsman ● active | 63 | 1 | 2026-05-01 |
| 188 | Shon Thomas ● active | 63 | 1 | 2026-05-28 |
| 189 | Carianne Adams Finch; Na | 62 | 1 | 2025-04-24 |
| 190 | Paul Whitley; Na | 62 | 1 | 2025-07-09 |
| 191 | Na Na; Kiya Segni ● active | 61 | 1 | 2026-05-21 |
| 192 | Jun Xu ● active | 60 | 1 | 2026-04-21 |
| 193 | William Redfern ● active | 60 | 1 | 2026-05-29 |
| 194 | Adanech Gebremeskel ● active | 59 | 1 | 2026-05-13 |
| 195 | John Robinson ● active | 59 | 1 | 2026-01-29 |
| 196 | Marcelo Ayala ● active | 59 | 1 | 2026-04-28 |
| 197 | Steven Stahl ● active | 59 | 1 | 2026-01-28 |
| 198 | Steven G Stahl; Na | 59 | 1 | 2025-06-17 |
| 199 | Edgar Masonry ● active | 58 | 1 | 2026-05-20 |
| 200 | Joseph Jarvis (ramco) | 58 | 1 | 2025-06-10 |
Ranking is by permit count, not quality. A high permit count just means the contractor is busy and pulls permits (a good sign vs. skipping them). Always vet licensing, insurance, and references separately.