Los contratistas más activos en Chicago, Denver y Seattle
Más de 22,000 contratistas clasificados por volumen de permisos de construcción (2021–2026)
Hallazgo clave: El instalador solar Sunrun domina Chicago con casi 2,000 permisos de construcción, el doble que el siguiente contratista. En Denver, "Home Owner" (permisos sacados por el propio dueño) ocupa el #1, lo que refleja la fuerte cultura de hazlo tú mismo en Colorado.
Cómo lo medimos
Cada permiso de construcción incluye al contratista o solicitante que lo obtuvo. Contamos los permisos por nombre de contratista en todos los tipos de permiso (construcción nueva, remodelaciones, eléctrico, plomería, etc.) desde 2021 hasta 2026.
Nota: Los nombres de los contratistas aparecen tal como fueron registrados en la ciudad, algunas empresas pueden aparecer bajo ligeras variaciones de nombre. No las combinamos.
Contratistas únicos identificados en los registros de permisos
Top 15 contratistas: Chicago, IL
| Posición | Contratista | Permisos | Costo promedio del proyecto |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunrun Installation Services | 1,998 | $16,225 |
| 2 | Frackiel Builders, Incorporated | 999 | $29,691 |
| 3 | Burnham Nationwide, Inc. | 967 | $851,041 |
| 4 | Construction Service Associates | 699 | $208,888 |
| 5 | Current Electric, Llc | 572 | $29,311 |
| 6 | Doyle Signs Inc | 461 | $7,079 |
| 7 | John Lyle & Associates | 449 | $742,348 |
| 8 | Papa Cto Consulting | 424 | $345,556 |
| 9 | Mr. Porch, Incorporated | 418 | $27,713 |
| 10 | Agata J. Bielut | 400 | $210,181 |
| 11 | Building Permits | 368 | $669,344 |
| 12 | Phase 1 Consulting | 340 | $102,446 |
| 13 | Jaime Gascon | 323 | $90,584 |
| 14 | Map Strategies, Llc | 319 | $1,152,724 |
| 15 | Stern Group Corporation | 310 | $287,391 |
Top 15 contratistas: Denver, CO
| Posición | Contratista | Permisos | Costo promedio del proyecto |
|---|---|---|---|
| 1 | Home Owner | 946 | $55,700 |
| 2 | William Lyon Homes Inc | 409 | $153,773 |
| 3 | Brookfield (colorado) Management Llc | 324 | $279,593 |
| 4 | Affordable Garages & Concrete Llc | 295 | $23,486 |
| 5 | Hensel Phelps Construction Co | 294 | $237,626 |
| 6 | Oakwood Homes Llc | 283 | $178,493 |
| 7 | Sennett Windows | 263 | $4,367 |
| 8 | Dhi Communities Construction Of Colorado Llc | 214 | $386,176 |
| 9 | Lokal Communities, Llc | 203 | $222,735 |
| 10 | Den Home Builders Llc | 199 | $287,890 |
| 11 | Sf Construction Management | 194 | $33,814 |
| 12 | Denver Builders Inc | 189 | $122,729 |
| 13 | Complete Basement Systems | 172 | $13,045 |
| 14 | Sigma Homes Llc | 170 | $36,398 |
| 15 | Groundworks Colorado Llc | 165 | $17,034 |
Top 15 contratistas: Seattle, WA
| Posición | Contratista | Permisos | Costo promedio del proyecto |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentine Roofing | 464 | $20,823 |
| 2 | State Roofing Inc | 116 | $25,774 |
| 3 | Four Seasons Roof | 64 | $30,269 |
| 4 | Terry N. Buchanan | 25 | $100,776 |
| 5 | Diamond Roofers Llp | 17 | $63,066 |
| 6 | Alternative Roofing Systems Inc. | 17 | $115,314 |
| 7 | 3-d Roof Systems Llc. | 16 | $161,108 |
| 8 | Solgen Power, Llc | 15 | $13,847 |
| 9 | Arletta L Vanhoof | 15 | $22,500 |
| 10 | Purelight Power | 12 | $13,815 |
| 11 | James King Roofing | 12 | $96,572 |
| 12 | Flat Roof Pros Inc | 11 | $103,286 |
| 13 | Erie Construction Mid-west Llc | 9 | $43,269 |
| 14 | Axiom Division 7 | 9 | $374,681 |
| 15 | Tjh Re Properties Lv Llc | 8 | $270,622 |
Lo que nos dicen los datos
- Las empresas solares dominan el volumen de permisos. Los 1,962 permisos de Sunrun en Chicago reflejan el auge de las instalaciones solares. Cada instalación de paneles solares en techo requiere un permiso de construcción por separado.
- Denver tiene una fuerte cultura de dueño-constructor. "Home Owner" lidera Denver con 925 permisos, Colorado permite que los propietarios obtengan sus propios permisos para trabajos en su residencia principal.
- Las constructoras de vivienda obtienen cientos de permisos al año. William Lyon Homes (409 permisos) y Brookfield (324 permisos) en Denver muestran la escala del desarrollo residencial.
- Los contratistas especializados se ubican alto. Sennett Windows (263 permisos) y Complete Basement Systems (171 permisos) en Denver muestran que los contratistas de nicho pueden superar a los contratistas generales en volumen de permisos.
- La cola larga es enorme. Chicago tiene 19,184 contratistas únicos registrados, pero los 15 principales representan menos del 5% de todos los permisos. La mayoría de los contratistas obtienen menos de 10 permisos al año.
Metodología
Datos de los portales oficiales de datos abiertos de las ciudades, recopilados en abril de 2026. Los nombres de los contratistas aparecen tal como fueron registrados en las solicitudes de permiso. Se excluyeron las entradas con menos de 4 caracteres (calidad de datos). El costo promedio del proyecto se calculó a partir de la valoración de construcción declarada, excluyendo valores atípicos por encima de $5M. Las ciudades sin datos públicos de contratistas en sus registros de permisos (Los Angeles, San Francisco, Austin) no están incluidas.
Explora los requisitos de permisos por ciudad
Busca cualquier dirección
Busca el historial de permisos por dirección para ver quién obtuvo permisos en cualquier propiedad.